Las diferencias están marcadas en rojo. | Bravo 15 C7VFKP | ||||
Procesado | Ryzen™ 9 7940HS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home | ||||
Mostrar | 15,6″ FHD (1920 x 1080), 144 Hz, nivel IPS | ||||
Gráficos | GPU para computadora portátil NVIDIA ® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 Frecuencia de reloj de hasta 2250 MHz Potencia gráfica máxima de 105 W con Dynamic Boost. *Puede variar según el escenario |
||||
Memoria | Máximo 64 GB DDR5-5600 2 ranuras |
||||
Capacidad de almacenamiento | 2 ranuras SSD M.2 (NVMe PCIe Gen4) «Consulte con el centro de servicio para actualizar el SSD». |
||||
Seguridad | Módulo de plataforma confiable de firmware (fTPM) 2.0 | ||||
Cámara web | Tipo HD (30 fps a 720p) | ||||
Teclado | Teclado para juegos RGB de 4 zonas | ||||
Comunicación | Gb LAN 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
||||
Audio | 2 altavoces de 2 W | ||||
Conector de audio | 1 conector combinado de entrada de micrófono y salida de auriculares | ||||
Puertos de E/S | 1x Tipo-C (USB3.2 Gen1 / DP) 2x Tipo-A USB3.2 Gen1 1x Tipo-A USB2.0 1x HDMI™ 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) 1x RJ45 |
||||
Batería | Batería de 3 celdas y 53,5 Wh |
||||
Adaptador de CA | Adaptador de 200 W | ||||
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359 x 259 x 24,9 mm | ||||
Peso (con batería) | 2,25 kilos | ||||
Color | Negro |
NOTEBOOKS, PREVENTA
MSI Bravo 15 C7VFKP- Ryzen™ 9 7940HS/ NVIDIA® RTX 4060 /1TB SSD – 32GB RAM/ 15.6″ (1920×1080) 144HZ IPS/ WIN11
$2.679.000
INGRESANDO PROXIMAMENTE
Precio de lista abonando en dólar billete: u$1550
Modelo
MSI Bravo 15 C7VFKP
Pantalla
15,6″ FHD 144Hz
Memoria RAM
32 GB DDR5
Almacenamiento
1Tb SSD
Procesador
Ryzen™ 9 7940HS
Grafica
NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb
Sistema operativo
Windows 11 Home
Teclado
Ingles retroiluminado
¡Cotización online!